RAZÃO MAMOGRAFIA POR CENTRO DE SAÚDE 2011 | ||||||
UNIDADES | Meta Pacto (0,16) | Estima-tiva coletas/mês | N° mamogra-fias até agosto ( | N° mamogra-fias até agosto (> 69 anos e < 50 anos) | Razão = n° mamografias/ população feminina na faixa etária de | |
CENTRO | ||||||
CS AGRONÔMICA | 2133 | 341 | 28 | 141 | 204 | 0,07 |
CS CENTRO | 6686 | 1070 | 89 | 122 | 142 | 0,02 |
CS MONTE SERRAT | 1370 | 219 | 18 | 136 | 182 | 0,10 |
CS PRAINHA | 744 | 119 | 10 | 117 | 166 | 0,16 |
CS TRINDADE | 2400 | 384 | 32 | 297 | 392 | 0,12 |
Policlinica Centro | 0 | 0 | 97 | 115 | ||
TOTAL | 13333 | 2133 | 178 | 910 | 1201 | 0,07 |
CONTINENTE | ||||||
CS ABRAÃO | 3179 | 509 | 42 | 71 | 98 | 0,02 |
CS BALNEARIO | 1424 | 228 | 19 | 74 | 89 | 0,05 |
CS CAPOEIRAS | 1323 | 212 | 18 | 112 | 137 | 0,08 |
CS COLONINHA | 1142 | 183 | 15 | 110 | 152 | 0,10 |
CS ESTREITO | 2142 | 343 | 29 | 99 | 122 | 0,05 |
CS JARDIM ATLANTICO | 772 | 124 | 10 | 28 | 39 | 0,04 |
CS MONTE CRISTO | 1033 | 165 | 14 | 161 | 234 | 0,16 |
CS MORRO DA CAIXA | 340 | 54 | 5 | 0,00 | ||
POLICLINICA | 0 | 0 | 119 | 160 | ||
CS SAPÉ | 640 | 102 | 9 | 54 | 73 | 0,08 |
CS CONTINENTE | 1141 | 183 | 15 | 65 | 97 | 0,06 |
CS VILA APARECIDA | 476 | 76 | 6 | 61 | 83 | 0,13 |
TOTAL | 13612 | 2178 | 181 | 954 | 1284 | 0,07 |
SUL | ||||||
CS ALTO RIBEIRÃO | 451 | 72 | 6 | 55 | 78 | 0,12 |
CS ARMAÇÃO | 422 | 68 | 6 | 59 | 70 | 0,14 |
CS CAIEIRA DA BARRA | 237 | 38 | 3 | 4 | 5 | 0,02 |
CS CAMPECHE | 991 | 159 | 13 | 65 | 83 | 0,07 |
CS CARIANOS | 846 | 135 | 11 | 125 | 159 | 0,15 |
CS COSTEIRA DO PIRA | 1046 | 167 | 14 | 139 | 179 | 0,13 |
CS FAZENDA RIO | 850 | 136 | 11 | 100 | 135 | 0,12 |
CS MORRO DAS PEDRAS | 530 | 85 | 7 | 44 | 55 | 0,08 |
CS PANTANO DO SUL | 427 | 68 | 6 | 49 | 62 | 0,11 |
CS RIBEIRÃO DA ILHA | 364 | 58 | 5 | 26 | 33 | 0,07 |
CS RIO TAVARES | 551 | 88 | 7 | 31 | 37 | 0,06 |
POLICLINICA SUL | 0 | 0 | 218 | 262 | ||
CS SACO DOS LIMÕES | 1416 | 227 | 19 | 94 | 131 | 0,07 |
CS TAPERA | 987 | 158 | 13 | 98 | 154 | 0,10 |
TOTAL | 9118 | 1459 | 122 | 1107 | 1443 | 0,12 |
NORTE | ||||||
CS CACHOEIRA | 533 | 85 | 7 | 116 | 157 | 0,22 |
CS CANASVIEIRAS | 1553 | 248 | 21 | 209 | 261 | 0,13 |
CS INGLESES | 2043 | 327 | 27 | 413 | 545 | 0,20 |
CS JURERÊ | 956 | 153 | 13 | 0,00 | ||
CS PONTA DAS CANAS | 487 | 78 | 6 | 24 | 32 | 0,05 |
CS RATONES | 287 | 46 | 4 | 58 | 81 | 0,20 |
CS RIO VERMELHO | 1249 | 200 | 17 | 195 | 268 | 0,16 |
CS SANTINHO | 1384 | 221 | 18 | 170 | 217 | 0,12 |
CS ST. ANTONIO | 860 | 138 | 11 | 37 | 46 | 0,04 |
CS VARGEM GRANDE | 377 | 60 | 5 | 137 | 186 | 0,36 |
CS VARGEM PEQUENA | 165 | 26 | 2 | 0,00 | ||
POLICLINICA NORTE | 0 | 0 | 5 | 6 | ||
TOTAL | 9894 | 1583 | 132 | 1364 | 1799 | 0,14 |
LESTE | ||||||
CS BARRA DA LAGOA | 619 | 99 | 8 | 45 | 59 | 0,07 |
CS CANTO DA LAGOA | 346 | 55 | 5 | 33 | 39 | 0,10 |
CS CORREGO GRANDE | 1764 | 282 | 24 | 104 | 120 | 0,06 |
CS COSTA DA LAGOA | 83 | 13 | 1 | 23 | 26 | 0,28 |
CS ITACORUBI | 1635 | 262 | 22 | 86 | 113 | 0,05 |
CS JOÃO PAULO | 617 | 99 | 8 | 0 | 0,00 | |
CS LAGOA DA CONCEIÇÃO | 950 | 152 | 13 | 203 | 257 | 0,21 |
CS PANTANAL | 875 | 140 | 12 | 55 | 73 | 0,06 |
CS SACO GRANDE | 1291 | 207 | 17 | 311 | 437 | 0,24 |
TOTAL | 8180 | 1309 | 109 | 860 | 1124 | 0,11 |
Fonte: SISMAMA - Módulo Municipal; Programa Saúde da Mulher - SMS Florianópolis, 2011. |
SAÚDE DA MULHER | ![]() |
sexta-feira, 24 de fevereiro de 2012
MAMOGRAFIA EM FLORIANÓPOLIS
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário